Loading...

5 Toronto Pain Clinics To Serve You - Since 1997.

COVID-19 New Cases in Ontario

COVID-19 New Cases in Ontario (UPDATED DAILY)


The number of COVID-19 new cases in Ontario below, are provided by the Ontario Integrated Public Health Information System (iPHIS) Database. Click on a date to download the daily Epidemiologic Summary report:

March 31, 2020: 2,392 (21.7% increase)

April 1, 2020: 2,793 (16.8% increase)
April 2, 2020: 3,255 (16.5% increase)
April 3, 2020: 3,630 (11.5% increase)
April 4, 2020: 4,038 (11.2% increase)
April 5, 2020: 4,347 (7.7% increase)
April 6, 2020: 4,726 (8.7% increase)
April 7, 2020: 5,276 (11.6% increase)
April 8, 2020: 5,759 (9.2% increase)
April 9, 2020: 6,237 (8.3% increase)
April 10, 2020: 6,648 (6.6% increase)
April 11, 2020: 7,049 (6.0% increase)
April 12, 2020: 7,470 (6.0% increase)
April 13, 2020: 7,953 (6.5% increase)
April 14, 2020: 8,447 (6.2% increase)
April 15, 2020: 8,961 (6.1% increase)
April 16, 2020: 9,525 (6.3% increase)
April 17, 2020: 10,010 (5.1% increase)
April 18, 2020: 10,578 (5.7% increase)
April 19, 2020: 11,184 (5.7% increase)
April 20, 2020: 11,735 (4.9% increase)
April 21, 2020: 12,245 (4.3% increase)
April 22, 2020: 12,879 (5.2% increase)
April 23, 2020: 13,519 (5.0% increase)
April 24, 2020: 13,995 (3.5% increase)
April 25, 2020: 14,432 (3.1% increase)
April 26, 2020: 14,856 (2.9% increase)
April 27, 2020: 15,381 (3.5% increase)
April 28, 2020: 15,728 (2.3% increase)
April 29, 2020: 16,187 (2.9% increase)
April 30, 2020: 16,608 (2.6% increase)

May 1, 2020: 17,119 (3.1% increase)
May 2, 2020: 17,553 (2.5% increase)
May 3, 2020: 17,923 (2.1% increase)
May 4, 2020: 18,310 (2.2% increase)
May 5, 2020: 18,722 (2.3% increase)
May 6, 2020: 19,121 (2.1% increase)
May 7, 2020: 19,598 (2.5% increase)
May 8, 2020: 19,994 (1.8% increase)
May 9, 2020: 20,238 (1.5% increase)
May 10, 2020: 20,546 (1.5% increase)
May 11, 2020: 20,907 (1.8% increase)
May 12, 2020: 21,236 (1.6% increase)
May 13, 2020: 21,494 (1.2% increase)
May 14, 2020: 21,922 (2.0% increase)
May 15, 2020: 22,313 (1.8% increase)
May 16, 2020: 22,653 (1.5% increase)
May 17, 2020: 22,957 (1.3% increase)
May 18, 2020: 23,384 (1.9% increase)
May 19, 2020: 23,774 (1.7% increase)
May 20, 2020: 24,187 (1.7% increase)
May 21, 2020: 24,628 (1.8% increase)
May 22, 2020: 25,040 (1.7% increase)
May 23, 2020: 25,500 (1.8% increase)
May 24, 2020: 25,904 (1.6% increase)
May 25, 2020: 26,191 (1.1% increase)
May 26, 2020: 26,483 (1.1% increase)
May 28, 2020: 27,210 (1.3% increase)
May 29, 2020: 27,533 (1.2% increase)
May 30, 2020: 27,859 (1.2% increase)
May 31, 2020: 28,263 (1.5% increase)

June 1, 2020: 28,709 (1.6% increase)
June 2, 2020: 29,047 (1.2% increase)
June 3, 2020: 29,403 (1.2% increase)
June 4, 2020: 29,747 (1.2% increase)
June 5, 2020: 30,202 (1.5% increase)
June 6, 2020: 30,617 (1.4% increase)
June 7, 2020: 30,860 (0.8% increase)
June 8, 2020: 31,090 (0.7% increase)
June 9, 2020: 31,341 (0.7% increase)
June 10, 2020: 31,544 (0.6% increase)
June 11, 2020: 31,726 (0.6% increase)
June 12, 2020: 31,992 (0.8% increase)
June 13, 2020: 32,189 (0.6% increase)
June 14, 2020: 32,370 (0.6% increase)
June 15, 2020: 32,554 (0.6% increase)
June 16, 2020: 32,744 (0.6% increase)
June 17, 2020: 32,917 (0.5% increase)
June 18, 2020: 33,095 (0.5% increase)
June 19, 2020: 33,301 (0.6% increase)
June 20, 2020: 33,476 (0.5% increase)
June 21, 2020: 33,637 (0.5% increase)
June 22, 2020: 33,853 (0.6% increase)
June 23, 2020: 34,016 (0.5% increase)
June 24, 2020: 34,205 (0.6% increase)
June 25, 2020: 34,316 (0.3% increase)
June 26, 2020: 34,476 (0.5% increase)
June 27, 2020: 34,654 (0.5% increase)
June 28, 2020: 34,911 (0.5% increase)
June 29, 2020: 35,068 (0.4% increase)

July 2, 2020: 35,535 (0.5% increase)
July 3, 2020: 35,656 (0.3% increase)
July 4, 2020: 35,794 (0.4% increase)
July 5, 2020: 35,948 (0.4% increase)
July 6, 2020: 36,060 (0.3% increase)
July 7, 2020: 36,178 (0.3% increase)
July 8, 2020: 36,348 (0.5% increase)
July 9, 2020: 36,464 (0.3% increase)
July 10, 2020: 36,594 (0.3% increase)
July 11, 2020: 36,723 (0.4% increase)
July 12, 2020: 36,839 (0.3% increase)
July 13, 2020: 36,950 (0.3% increase)
July 14, 2020: 36,950 (0.3% increase)
July 15, 2020: 37,163 (0.3% increase)
July 16, 2020: 37,274 (0.3% increase)
July 17, 2020: 37,440 (0.4% increase)
July 18, 2020: 37,604 (0.4% increase)
July 19, 2020: 37,739 (0.4% increase)
July 20, 2020: 37,942 (0.5% increase)
July 21, 2020: 38,107 (0.4% increase)
July 22, 2020: 38,210 (0.3% increase)
July 23, 2020: 38,405 (0.5% increase)
July 24, 2020: 38,543 (0.4% increase)
July 25, 2020: 38,680 (0.4% increase)
July 26, 2020: 38,799 (0.3% increase)
July 27, 2020: 38,910 (0.3% increase)
July 28, 2020: 38,986 (0.2% increase)
July 29, 2020: 39,075 (0.2% increase)
July 30, 2020: 39,209 (0.3% increase)
July 31, 2020: 39,333 (0.3% increase)

August 1, 2020: 39,449 (0.3% increase)
August 3, 2020: 39,628 (0.2% increase)
August 4, 2020: 39,714 (0.2% increase)
August 5, 2020: 39,809 (0.2% increase)
August 6, 2020: 39,897 (0.2% increase)
August 7, 2020: 39,967 (0.2% increase)
August 8, 2020: 40,046 (0.2% increase)
August 9, 2020: 40,161 (0.3% increase)
August 10, 2020: 40,194 (0.1% increase)
August 11, 2020: 40,289 (0.2% increase)
August 12, 2020: 40,367 (0.2% increase)
August 13, 2020: 40,459 (0.2% increase)
August 14, 2020: 40,565 (0.3% increase)
August 15, 2020: 40,646 (0.2% increase)
August 16, 2020: 40,745 (0.2% increase)
August 17, 2020: 40,870 (0.3% increase)
August 18, 2020: 40,972 (0.2% increase)
August 19, 2020: 41,048 (0.2% increase)
August 20, 2020: 41,179 (0.3% increase)
August 21, 2020: 41,287 (0.3% increase)
August 22, 2020: 41,402 (0.3% increase)
August 23, 2020: 41,507 (0.3% increase)
August 24, 2020: 41,607 (0.2% increase)
August 25, 2020: 41,695 (0.2% increase)
August 26, 2020: 41,813 (0.3% increase)
August 27, 2020: 41,935 (0.3% increase)
August 28, 2020: 42,083 (0.4% increase)
August 29, 2020: 42,195 (0.3% increase)
August 30, 2020: 42,309 (0.3% increase)
August 31, 2020: 42,421 (0.3% increase)

September 1, 2020: 42,554 (0.3% increase)
September 2, 2020: 42,686 (0.3% increase)
September 3, 2020: 42,834 (0.3% increase)
September 4, 2020: 43,003 (0.4% increase)
September 5, 2020: 43,161 (0.4% increase)
September 6, 2020: 43,351 (0.4% increase)
September 7, 2020: 43,536 (0.4% increase)
September 8, 2020: 43,685 (0.4% increase)
September 9, 2020: 43,855 (0.4% increase)
September 10, 2020: 44,068 (0.5% increase)
September 11, 2020: 44,300 (0.5% increase)
September 12, 2020: 44,504 (0.5% increase)
September 13, 2020: 44,817 (0.7% increase)
September 14, 2020: 45,068 (0.6% increase)
September 15, 2020: 45,383 (0.7% increase)
September 16, 2020: 45,676 (0.6% increase)
September 17, 2020: 46,077 (0.9% increase)
September 18, 2020: 46,484 (0.9% increase)
September 19, 2020: 46,849 (0.8% increase)
September 20, 2020: 47,274 (0.9% increase)
September 21, 2020: 47,752 (1.0% increase)
September 22, 2020: 48,087 (0.7% increase)
September 23, 2020: 48,496 (0.9% increase)
September 24, 2020: 48,905 (0.8% increase)
September 25, 2020: 49,340 (0.9% increase)
September 26, 2020: 49,831 (1.0% increase)
September 27, 2020: 50,531 (1.4% increase)
September 28, 2020: 51,085 (1.1% increase)
September 29, 2020: 51,710 (1.2% increase)
September 30, 2020: 52,248 (1.0% increase)

October 1, 2020: 52,980 (1.4% increase)
October 2, 2020: 53,633 (1.2% increase)
October 3, 2020: 54,199 (1.1% increase)
October 4, 2020: 54,814 (1.1% increase)
October 5, 2020: 55,362 (1.0% increase)
October 6, 2020: 55,945 (1.1% increase)
October 7, 2020: 56,742 (1.4% increase)
October 8, 2020: 57,681 (1.7% increase)
October 9, 2020: 58,490 (1.4% increase)
October 10, 2020: 59,139 (1.1% increase)
October 11, 2020: 59,946 (1.4% increase)
October 12, 2020: 60,692 (1.2% increase)
October 13, 2020: 61,413 (1.2% increase)
October 14, 2020: 62,196 (1.3% increase)
October 15, 2020: 62,908 (1.1% increase)
October 16, 2020: 63,713 (1.3% increase)
October 17, 2020: 64,371 (1.0% increase)
October 18, 2020: 65,075 (1.1% increase)
October 19, 2020: 65,896 (1.3% increase)
October 20, 2020: 66,686 (1.2% increase)
October 21, 2020: 67,527 (1.3% increase)
October 22, 2020: 68,353 (1.2% increase)
October 23, 2020: 69,331 (1.4% increase)
October 24, 2020: 70,373 (1.5% increase)
October 25, 2020: 71,224 (1.2% increase)
October 26, 2020: 72,051 (1.2% increase)
October 27, 2020: 72,885 (1.2% increase)
October 28, 2020: 73,819 (1.3% increase)
October 29, 2020: 74,715 (1.2% increase)
October 30, 2020: 75,730 (1.4% increase)
October 31, 2020: 76,707 (1.3% increase)

November 1, 2020: 77,655 (1.2% increase)
November 2, 2020: 78,705 (1.4% increase)
November 3, 2020: 79,692 (1.3% increase)
November 4, 2020: 80,690 (1.3% increase)
November 5, 2020: 81,693 (1.2% increase)
November 6, 2020: 82,825 (1.4% increase)
November 7, 2020: 84,153 (1.6% increase)
November 8, 2020: 85,395 (1.5% increase)
November 9, 2020: 86,783 (1.6% increase)
November 10, 2020: 88,209 (1.6% increase)
November 11, 2020: 89,784 (1.8% increase)
November 12, 2020: 91,180 (1.6% increase)
November 13, 2020: 92,761 (1.7% increase)
November 14, 2020: 94,009 (1.3% increase)
November 15, 2020: 95,496 (1.6% increase)
November 16, 2020: 96,745 (1.3% increase)
November 17, 2020: 98,162 (1.5% increase)
November 18, 2020: 99,372 (1.2% increase)
November 19, 2020: 100,790 (1.4% increase)
November 20, 2020: 102,378 (1.6% increase)
November 21, 2020: 103,912 (1.5% increase)
November 22, 2020: 105,501 (1.5% increase)
November 23, 2020: 106,510 (1.0% increase)
November 24, 2020: 107,883 (1.3% increase)
November 25, 2020: 109,361 (1.4% increase)
November 26, 2020: 111,216 (1.7% increase)
November 27, 2020: 113,038 (1.6% increase)
November 28, 2020: 114,746 (1.5% increase)
November 29, 2020: 116,492 (1.5% increase)
November 30, 2020: 118,199 (1.5% increase)

December 1, 2020: 119,922 (1.5% increase)
December 2, 2020: 121,746 (1.5% increase)
December 3, 2020: 123,526 (1.5% increase)
December 4, 2020: 125,385 (1.5% increase)
December 5, 2020: 127,309 (1.5% increase)
December 6, 2020: 129,234 (1.5% increase)
December 7, 2020: 130,910 (1.3% increase)
December 8, 2020: 132,800 (1.4% increase)
December 9, 2020: 134,783 (1.5% increase)
December 10, 2020: 136,631 (1.4% increase)
December 11, 2020: 138,504 (1.4% increase)
December 12, 2020: 140,181 (1.2% increase)
December 13, 2020: 142,121 (1.4% increase)
December 14, 2020: 144,396 (1.6% increase)
December 15, 2020: 146,535 (1.5% increase)
December 16, 2020: 148,967 (1.7% increase)
December 17, 2020: 151,257 (1.5% increase)
December 18, 2020: 153,614 (1.6% increase)
December 19, 2020: 155,930 (1.5% increase)
December 20, 2020: 158,053 (1.4% increase)
December 21, 2020: 160,255 (1.4% increase)
December 22, 2020: 162,663 (1.5% increase)
December 26, 2020: 171,416 (1.2% increase)
December 27, 2020: 173,355 (1.1% increase)
December 28, 2020: 175,908 (1.5% increase)
December 29, 2020: 178,831 (1.7% increase)
December 30, 2020: 182,159 (1.9% increase)

January 1, 2021: 187,998 (1.8% increase)
January 2, 2021: 190,962 (1.6% increase)
January 3, 2021: 194,232 (1.7% increase)
January 4, 2021: 197,360 (1.6% increase)
January 5, 2021: 200,626 (1.7% increase)
January 6, 2021: 204,145 (1.8% increase)
January 7, 2021: 208,394 (2.1% increase)
January 8, 2021: 211,847 (1.7% increase)
January 9, 2021: 215,782 (1.9% increase)
January 10, 2021: 219,120 (1.5% increase)
January 11, 2021: 222,023 (1.3% increase)
January 12, 2021: 224,984 (1.3% increase)
January 13, 2021: 228,310 (1.5% increase)
January 14, 2021: 231,308 (1.3% increase)
January 15, 2021: 234,364 (1.3% increase)
January 16, 2021: 237,786 (1.5% increase)
January 17, 2021: 240,364 (1.5% increase)
January 18, 2021: 242,277 (0.8% increase)
January 19, 2021: 244,932 (1.1% increase)
January 20, 2021: 247,564 (1.1% increase)
January 21, 2021: 250,226 (1.1% increase)
January 22, 2021: 252,585 (0.9% increase)
January 23, 2021: 255,002 (1.0% increase)
January 24, 2021: 256,960 (0.8% increase)
January 25, 2021: 258,700 (0.7% increase)
January 26, 2021: 260,370 (0.6% increase)
January 27, 2021: 262,463 (0.8% increase)
January 28, 2021: 264,300 (0.7% increase)
January 29, 2021: 266,363 (0.8% increase)
January 30, 2021: 268,211 (0.7% increase)
January 31, 2021: 270,180 (0.7% increase)

February 1, 2021: 270,925 (0.3% increase)
February 2, 2021: 272,097 (0.4% increase)
February 3, 2021: 273,660 (0.6% increase)
February 4, 2021: 275,330 (0.6% increase)
February 5, 2021: 276,718 (0.5% increase)
February 6, 2021: 278,207 (0.5% increase)
February 7, 2021: 279,472 (0.5% increase)
February 8, 2021: 280,494 (0.4% increase)
February 9, 2021: 281,566 (0.4% increase)
February 10, 2021: 282,511 (0.3% increase)
February 11, 2021: 283,587 (0.4% increase)
February 12, 2021: 284,887 (0.5% increase)
February 13, 2021: 285,868 (0.3% increase)
February 14, 2021: 286,832 (0.3% increase)
February 15, 2021: 287,736 (0.3% increase)
February 16, 2021: 288,583 (0.3% increase)
February 17, 2021: 289,621 (0.4% increase)
February 18, 2021: 290,771 (0.4% increase)
February 19, 2021: 291,999 (0.4% increase)
February 20, 2021: 293,086 (0.4% increase)
February 21, 2021: 294,144 (0.4% increase)
February 22, 2021: 295,119 (0.3% increase)
February 23, 2021: 296,173 (0.4% increase)
February 24, 2021: 297,311 (0.4% increase)
February 25, 2021: 298,569 (0.4% increase)
February 26, 2021: 299,754 (0.4% increase)
February 27, 2021: 300,816 (0.4% increase)
February 28, 2021: 301,839 (0.3% increase)

March 1, 2021: 302,805 (0.3% increase)
March 2, 2021: 303,763 (0.3% increase)
March 3, 2021: 304,757 (0.3% increase)
March 4, 2021: 306,007 (0.4% increase)
March 5, 2021: 306,997 (0.3% increase)
March 6, 2021: 308,296 (0.4% increase)
March 7, 2021: 309,927 (0.5% increase)
March 8, 2021: 311,112 (0.4% increase)
March 9, 2021: 312,428 (0.4% increase)
March 10, 2021: 313,520 (0.3% increase)
March 11, 2021: 314,891 (0.4% increase)
March 12, 2021: 316,359 (0.5% increase)
March 13, 2021: 318,106 (0.6% increase)
March 14, 2021: 319,374 (0.4% increase)
March 15, 2021: 320,448 (0.3% increase)
March 16, 2021: 321,956 (0.5% increase)
March 17, 2021: 323,509 (0.5% increase)
March 18, 2021: 325,254 (0.5% increase)
March 19, 2021: 327,083 (0.6% increase)
March 20, 2021: 328,874 (0.5% increase)
March 21, 2021: 330,573 (0.5% increase)
March 22, 2021: 332,119 (0.5% increase)
March 23, 2021: 333,690 (0.5% increase)
March 24, 2021: 336,070 (0.7% increase)
March 25, 2021: 338,239 (0.6% increase)
March 26, 2021: 340,692 (0.7% increase)
March 27, 2021: 343,140 (0.7% increase)
March 28, 2021: 345,234 (0.6% increase)
March 29, 2021: 347,570 (0.7% increase)
March 30, 2021: 349,903 (0.7% increase)
March 31, 2021: 352,460 (0.7% increase)

April 1, 2021: 355,549 (0.8% increase)
April 2, 2021: 358,558 (0.8% increase)
April 4, 2021: 364,537 (0.8% increase)
April 5, 2021: 367,602 (0.8% increase)
April 6, 2021: 370,817 (0.9% increase)
April 7, 2021: 374,112 (0.9% increase)
April 8, 2021: 378,339 (1.1% increase)
April 9, 2021: 382,152 (1.0% increase)
April 10, 2021: 386,608 (1.2% increase)
April 11, 2021: 391,009 (1.1% increase)
April 12, 2021: 394,679 (0.9% increase)
April 13, 2021: 398,835 (1.1% increase)
April 14, 2021: 403,571 (1.2% increase)
April 15, 2021: 408,383 (1.2% increase)
April 16, 2021: 412,745 (1.1% increase)
April 17, 2021: 416,995 (1.0% increase)
April 18, 2021: 421,442 (1.1% increase)
April 19, 2021: 424,911 (0.8% increase)
April 20, 2021: 429,123 (1.0% increase)
April 21, 2021: 432,805 (0.9% increase)
April 22, 2021: 437,310 (1.0% increase)
April 23, 2021: 441,404 (0.9% increase)
April 24, 2021: 445,351 (0.9% increase)
April 25, 2021: 448,861 (0.8% increase)
April 26, 2021: 452,126 (0.7% increase)
April 27, 2021: 455,606 (0.8% increase)
April 28, 2021: 459,477 (0.8% increase)
April 29, 2021: 463,364 (0.8% increase)
April 30, 2021: 466,733 (0.7% increase)

May 1, 2021: 470,465 (0.8% increase)
May 2, 2021: 473,901 (0.7% increase)
May 3, 2021: 476,692 (0.6% increase)
May 4, 2021: 479,633 (0.6% increase)
May 5, 2021: 483,057 (0.7% increase)
May 6, 2021: 486,223 (0.7% increase)
May 7, 2021: 489,087 (0.6% increase)
May 8, 2021: 492,303 (0.7% increase)
May 9, 2021: 495,019 (0.6% increase)
May 10, 2021: 497,092 (0.4% increase)
May 11, 2021: 499,412 (0.5% increase)
May 12, 2021: 502,171 (0.6% increase)
May 13, 2021: 504,533 (0.5% increase)
May 14, 2021: 507,117 (0.5% increase)
May 15, 2021: 509,316 (0.5% increase)
May 16, 2021: 511,486 (0.4% increase)
May 17, 2021: 513,102 (0.3% increase)
May 18, 2021: 514,690 (0.3% increase)
May 19, 2021: 517,090 (0.5% increase)
May 20, 2021: 518,980 (0.4% increase)
May 21, 2021: 520,774 (0.3% increase)
May 22, 2021: 522,645 (0.3% increase)
May 23, 2021: 523,911 (0.3% increase)
May 24, 2021: 524,950 (0.2% increase)
May 25, 2021: 526,045 (0.2% increase)
May 26, 2021: 527,180 (0.2% increase)
May 27, 2021: 528,453 (0.2% increase)
May 28, 2021: 529,510 (0.2% increase)
May 29, 2021: 530,543 (0.2% increase)
May 30, 2021: 531,459 (0.2% increase)
May 31, 2021: 532,158 (0.1% increase)

June 1, 2021: 532,891 (0.1% increase)
June 2, 2021: 533,761 (0.2% increase)
June 3, 2021: 534,675 (0.2% increase)
June 4, 2021: 535,419 (0.1% increase)
June 5, 2021: 536,082 (0.1% increase)
June 6, 2021: 536,607 (0.1% increase)
June 7, 2021: 537,076 (0.1% increase)
June 8, 2021: 537,487 (0.1% increase)
June 9, 2021: 538,077 (0.1% increase)
June 10, 2021: 538,651 (0.1% increase)
June 11, 2021: 539,153 (0.1% increase)
June 12, 2021: 539,683 (0.1% increase)
June 13, 2021: 540,130 (0.1% increase)
June 14, 2021: 540,426 (0.1% increase)
June 15, 2021: 540,810 (0.1% increase)
June 16, 2021: 541,180 (0.1% increase)
June 17, 2021: 541,525 (0.1% increase)
June 18, 2021: 541,880 (0.1% increase)
June 19, 2021: 542,198 (0.1% increase)
June 20, 2021: 542,468 (0.1% increase)
June 21, 2021: 542,764 (0.1% increase)
June 22, 2021: 543,019 (less than 0.1% increase)
June 23, 2021: 543,315 (less than 0.1% increase)
June 24, 2021: 543,571 (less than 0.1% increase)
June 25, 2021: 543,917 (less than 0.1% increase)
June 26, 2021: 544,204 (0.1% increase)
June 27, 2021: 544,414 (less than 0.1% increase)
June 28, 2021: 544,713 (less than 0.1% increase)
June 29, 2021: 544,897 (less than 0.1% increase)

July 2, 2021: 545,590 (less than 0.1% increase)
July 3, 2021: 545,803 (less than 0.1% increase)
July 4, 2021: 545,973 (less than 0.1% increase)
July 5, 2021: 546,137 (less than 0.1% increase)
July 6, 2021: 546,411 (less than 0.1% increase)
July 7, 2021: 546,137 (less than 0.1% increase)
July 11, 2021: 547,263 (less than 0.1% increase)
July 12, 2021: 547,409 (less than 0.1% increase)
July 13, 2021: 547,562 (less than 0.1% increase)
July 14, 2021: 547,705 (less than 0.1% increase)
July 15, 2021: 547,864 (less than 0.1% increase)
July 16, 2021: 548,040 (less than 0.1% increase)
July 17, 2021: 548,217 (less than 0.1% increase)
July 18, 2021: 548,347 (less than 0.1% increase)
July 19, 2021: 548,474 (less than 0.1% increase)
July 20, 2021: 548,609 (less than 0.1% increase)
July 21, 2021: 548,794 (less than 0.1% increase)
July 22, 2021: 548,986 (less than 0.1% increase)
July 23, 2021: 549,156 (less than 0.1% increase)
July 23, 2021: 549,328 (less than 0.1% increase)
July 25, 2021: 549,447 (less than 0.1% increase)
July 26, 2021: 549,576 (less than 0.1% increase)
July 27, 2021: 549,734 (less than 0.1% increase)
July 28, 2021: 549,952 (less than 0.1% increase)
July 29, 2021: 550,178 (less than 0.1% increase)
July 30, 2021: 550,436 (less than 0.1% increase)
July 31, 2021: 550,654 (less than 0.1% increase)

August 2, 2021: 550,986 (less than 0.1% increase)
August 3, 2021: 551,125 (less than 0.1% increase)
August 4, 2021: 551,338 (less than 0.1% increase)
August 5, 2021: 551,678 (0.1% increase)
August 6, 2021: 552,056 (0.1% increase)
August 7, 2021: 552,479 (0.1% increase)
August 8, 2021: 552,804 (0.1% increase)
August 9, 2021: 553,125 (0.1% increase)
August 10, 2021: 553,449 (0.1% increase)
August 11, 2021: 553,962 (0.1% increase)
August 12, 2021: 554,472 (0.1% increase)
August 13, 2021: 555,050 (0.1% increase)
August 14, 2021: 555,561 (0.1% increase)
August 15, 2021: 556,087 (0.1% increase)
August 16, 2021: 556,435 (0.1% increase)
August 17, 2021: 556,920 (0.1% increase)
August 18, 2021: 556,920 (0.1% increase)
August 19, 2021: 558,101 (0.1% increase)
August 20, 2021: 558,790 (0.1% increase)
August 22, 2021: 560,151 (0.1% increase)
August 23, 2021: 560,637 (0.1% increase)
August 24, 2021: 561,297 (0.1% increase)
August 25, 2021: 561,975 (0.1% increase)
August 28, 2021: 564,331 (0.1% increase)
August 29, 2021: 565,025 (0.1% increase)
August 30, 2021: 565,550 (0.1% increase)
August 31, 2021: 566,206 (0.1% increase)

September 1, 2021: 567,071 (0.2% increase)
September 2, 2021: 567,878 (0.1% increase)
September 6, 2021: 570,778 (0.1% increase)
September 7, 2021: 571,332 (0.1% increase)
September 8, 2021: 572,130 (0.1% increase)
September 9, 2021: 572,978 (0.1% increase)
September 10, 2021: 573,835 (0.1% increase)
September 11, 2021: 574,619 (0.1% increase)
September 12, 2021: 575,219 (0.1% increase)
September 13, 2021: 575,796 (0.1% increase)
September 14, 2021: 576,389 (0.1% increase)
September 15, 2021: 577,253 (0.1% increase)
September 16, 2021: 578,048 (0.1% increase)
September 17, 2021: 578,869 (0.1% increase)
September 18, 2021: 579,584 (0.1% increase)
September 19, 2021: 580,194 (0.1% increase)
September 20, 2021: 580,768 (0.1% increase)
September 21, 2021: 581,231 (0.1% increase)
September 22, 2021: 581,908 (0.1% increase)
September 23, 2021: 582,635 (0.1% increase)
September 24, 2021: 583,275 (0.1% increase)
September 25, 2021: 583,928 (0.1% increase)
September 26, 2021: 584,541 (0.1% increase)
September 27, 2021: 585,007 (0.1% increase)
September 28, 2021: 585,502 (0.1% increase)
September 30, 2021: 586,817 (0.1% increase)

October 1, 2021: 587,521 (0.1% increase)
October 2, 2021: 588,101 (0.1% increase)
October 3, 2021: 588,612 (0.1% increase)
October 4, 2021: 589,041 (0.1% increase)
October 5, 2021: 589,517 (0.1% increase)
October 6, 2021: 590,104 (0.1% increase)
October 7, 2021: 590,677 (0.1% increase)
October 8, 2021: 591,331 (0.1% increase)
October 11, 2021: 592,714 (0.1% increase)
October 18, 2021: 595,563 (0.1% increase)
October 19, 2021: 595,867 (0.1% increase)
October 20, 2021: 596,280 (0.1% increase)
October 21, 2021: 596,772 (0.1% increase)
October 22, 2021: 597,145 (0.1% increase)
October 24, 2021: 597,145 (0.1% increase)
October 25, 2021: 598,110 (0.1% increase)
October 26, 2021: 598,431 (0.1% increase)
October 27, 2021: 598,840 (0.1% increase)
October 28, 2021: 599,259 (0.1% increase)
October 29, 2021: 599,615 (0.1% increase)
October 30, 2021: 599,955 (0.1% increase)
October 31, 2021: 600,377 (0.1% increase)

November 1, 2021: 600,708 (0.1% increase)
November 2, 2021: 601,086 (0.1% increase)
November 3, 2021: 601,524 (0.1% increase)
November 4, 2021: 602,087 (0.1% increase)
November 6, 2021: 603,231 (0.1% increase)
November 7, 2021: 603,711 (0.1% increase)
November 8, 2021: 604,152 (0.1% increase)
November 10, 2021: 605,248 (0.1% increase)
November 11, 2021: 605,846 (0.1% increase)
November 12, 2021: 606,507 (0.1% increase)
November 13, 2021: 607,173 (0.1% increase)
November 14, 2021: 607,725 (0.1% increase)
November 15, 2021: 608,206 (0.1% increase)
November 16, 2021: 608,718 (0.1% increase)
November 17, 2021: 609,429 (0.1% increase)
November 18, 2021: 610,222 (0.1% increase)
November 19, 2021: 610,950 (0.1% increase)
November 20, 2021: 611,691 (0.1% increase)
November 21, 2021: 612,318 (0.1% increase)
November 22, 2021: 612,931 (0.1% increase)
November 23, 2021: 613,522 (0.1% increase)
November 24, 2021: 614,270 (0.1% increase)
November 25, 2021: 615,197 (0.1% increase)
November 26, 2021: 616,051 (0.1% increase)
November 27, 2021: 617,015 (0.2% increase)
November 29, 2021: 618,490 (0.1% increase)
November 30, 2021: 619,270 (0.1% increase)

December 1, 2021: 620,229 (0.2% increase)
December 4, 2021: 623,497 (0.2% increase)
December 6, 2021: 625,312 (0.1% increase)
December 7, 2021: 625,312 (0.2% increase)
December 8, 2021: 627,611 (0.2% increase)
December 9, 2021: 629,064 (0.2% increase)
December 10, 2021: 630,671 (0.3% increase)
December 11, 2021: 632,147 (0.2% increase)
December 12, 2021: 633,683 (0.2% increase)
December 13, 2021: 635,112 (0.2% increase)
December 14, 2021: 636,920 (0.3% increase)
December 15, 2021: 639,341 (0.4% increase)
December 16, 2021: 642,465 (0.5% increase)
December 17, 2021: 645,766 (0.5% increase)
December 18, 2021: 649,943 (0.6% increase)
December 20, 2021: 657,180 (0.5% increase)
December 21, 2021: 661,563 (0.7% increase)
December 22, 2021: 667,353 (0.9% increase)
December 23, 2021: 676,924 (1.4% increase)
December 28, 2021: 725,841 (1.5% increase)
December 29, 2021: 739,748 (1.9% increase)
December 30, 2021: 756,361 (2.3% increase)

January 3, 2022: 816,450 (1.4% increase)
January 4, 2022: 828,032 (1.4% increase)
January 5, 2022: 841,371 (1.6% increase)
January 6, 2022: 853,270 (1.6% increase)
January 7, 2022: 866,632 (1.6% increase)
January 8, 2022: 878,591 (1.4% increase)
January 9, 2022: 888,297 (1.1% increase)
January 10, 2022: 896,248 (0.9% increase)
January 11, 2022: 906,031 (1.1% increase)
January 12, 2022: 915,940 (1.1% increase)
January 13, 2022: 926,904 (1.2% increase)
January 14, 2022: 937,636 (1.2% increase)
January 15, 2022: 948,086 (1.2% increase)
January 16, 2022: 956,607 (0.9% increase)
January 17, 2022: 963,693 (0.7% increase)
January 18, 2022: 969,437 (0.6% increase)
January 19, 2022: 977,194 (0.8% increase)
January 20, 2022: 984,349 (0.7% increase)
January 21, 2022: 990,832 (0.7% increase)
January 23, 2022: 1,001,455 (0.5% increase)
January 24, 2022: 1,004,879 (0.3% increase)
January 25, 2022: 1,016,099 (0.6% increase)
January 26, 2022: 1,021,436 (0.5% increase)
January 27, 2022: 1,026,291 (0.5% increase)
